Olympus C-4000 Zoom
|
||
|
||
Fotos: H-E-K | ||
Modell | Olympus C-4000 Zoom | |
Markteinführung | August 2002 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2003) | |
Preisempfehlung des Herstellers | ca. 650,00 € | |
Elektronik | ||
Auflösung | 2.288 x 1.712 Bildpunkte 2.048 x 1.536 Bildpunkte 1.600 x 1.200 Bildpunkte 3.200 x 2.400 Bildpunkte 1.024 x 768 Bildpunkte 640 x 480 Bildpunkte |
|
Farbtiefe | — | |
Sensor | 1/1,8″ CCD-Chip mit 4.000.000 Bildpunkten | |
Dateiformat | JPEG (.jpg), TIFF (.tif) oder QuickTime-Movie | |
Speicherung nach DCF-Standard | ja | |
DPOF-Unterstützung | ja | |
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | — | |
Flash-Speicher intern | Nein | |
Wechselspeicher- Kompatibilität | SmartMedia (3,3 V) bis 128 MByte | |
Speicherkapazität (in Bildern) mit 16 MB SmartMedia Karte: | 1x TIFF 2.288 x 1.712 1x TIFF 2.048 x 1.536, 2x TIFF 1.600 x 1.200, 4x TIFF 1.280 x 960, 6x TIFF 1.024 x 768, 6x TIFF 640 x 480, 1x TIFF 2.288 x 1.520 (3:2), 2x oder mehr: SHQ 3.200 x 2.400*, 5x oder mehr: SHQ 2.288 x 1.712, 6x oder mehr: SHQ 2.288 x 1.520 (3:2), 8x oder mehr: HQ 3.200 x 2.400*, 16x oder mehr: HQ 2.288 x 1.712, 18x oder mehr: HQ 2.288 x 1.520 (3:2), 6x oder mehr: SQ1 2.048 x 1.536 (hoch), 20x oder mehr: SQ1 2.048 x 1.536 (normal), 11x oder mehr: SQ1 1.600 x 1.200 (hoch), 32x oder mehr: SQ1 1.600 x 1.200 (normal), 17x oder mehr: SQ1 1.280 x 960 (hoch), 49x oder mehr: SQ1 1.280 x 960 (normal), 26x oder mehr: SQ2 1.024 x 768 (hoch), 76x oder mehr: SQ2 1.024 x 768 (normal), 66x oder mehr: SQ2 640 x 480 (hoch), 165x oder mehr: SQ2 640 x 480 (normal) * Errechnet. | |
Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | |
Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät und TV-Out | |
Stromversorgung | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiCd-Akku, AA (1,2 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 2 x Lithium-Akku, CR-V3 (3 V) Netzgerät optional |
|
Ausstattung | ||
Wechselobjektivfassung | nein | |
Objektiv: | Olympus 3fach Zoomobjektiv (multivariator) 6,5 – 19,5 mm, F2,8 8 Elemente in 6 Gruppen (2 asphärische Linsen) | |
Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 32 bis 96 mm, zusätzliches digitales 3,5-fach Zoom | |
Filtergewinde | optional / Anschluß über Adapterring CLA-1 | |
Schärfebereich | 80 cm bis unendlich | |
Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | |
Nahaufnahmen/Makro | 20 cm bis 80 cm 2 cm bis 20 cm (umschaltbar) | |
Lichtempfindlichkeit | ISO 100/200/400 (automatisch, manuell) | |
Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung Aufnahmeprogramme: Vollautomatisch, Landschaften, Selbstporträt, Nachtaufnahme, Sport, Landschafts-Porträtaufnahmen und Porträt |
|
Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 16 s 1/10.000 s bis 1/30 s (bei Videoaufnahmen) |
|
Blenden | F2,8 – F11 | |
Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
LCD-Monitor | 1,8″ TFT-LCD-Monitor mit 110.000 Bildpunkten | |
Blitzgerät eingebaut | Ja / AUTO (automatische Blitzzuschaltung bei geringer Helligkeit und Gegenlicht), AUTO-S Reduktion des „Rote-Augen-Effekts“, OFF (Blitz aus), FILL-IN (Aufhellblitz), Langzeitsynchronisation (1. Verschlussvorhangeffekt, 2. Verschlussvorhangeffekt). Externer Anschluss: OFF, AUTO, Aufhellblitz. | |
Blitzreichweite / -ladezeit: | 0,80 m bis 3,60 m (Weitwinkel) 0,20 m bis 3,60 m (Tele) Weniger als 6 Sek. (mit neuen Batterien bei Normaltemperatur) |
|
Fernsteuerung vom Rechner | nein | |
Videoaufzeichnung | QuickTime Motion JPEG-Format 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) |
|
Sonstiges | Manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht in 3 Stufen, One-Touch manuell, Weißabgleich-Kompensation); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (ESP-Merhfeldmessung, Spotmessung, Multispot-Messung); Belichtungsreihenfunktion in 5 Variationen (in 1/3, 2/3 und ganzen Blendenstufen); Serienbildfunktion bis 1.5 Bilder pro Sekunde ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung (auf SmartMedia-Wechselspeicherkarte enthalten); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Blackboard, Whiteboard); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; 3:2-Auflösung mit 2.288 x 1.520 Bildpunkten; Spot-AF; Aera-AF; Einstellungs-Speicher; Histogramm im Aufnahmemodus; automatische Rauschunterdrückung bei Verschlusszeiten unter 1 Sekunde; Belichtungsmesswert-Speicher; „2 in 1 Crop and Merge“-Funktion bei der zwei nacheinander aufgenommene „Halbbilder“ zu einem montiert werden; Wiedergabezoom; Bilddrehung über Videoausgang; nachträgliche Bildgrößen-Veränderung; Ausschnittsvergrößerung; Video-Schnitt und -Index; TruePic-Bildoptimierungs-Algorithmus; 4 Menüsprachen; Kalender bis 2031 | |
Abmessungen und Gewicht | ||
Abmessungen B x H x T | 109,5 mm x 76,5 mm x 66,5 mm | |
Gewicht | ca. 415 g (betriebsbereit) | |
Lieferumfang | ||
serienmäßig | Standardbatterien, 16 MByte-SmartMedia-Wechselspeicherkarte, Videoanschlusskabel, USB-Anschlusskabel, Tragegurt, Kamerasoftware Olympus Camedia Master 4.0 für Windows und für Macintosh, USB-Mass Storage Class-Gerätetreiber | |
optional | Standardakku, Ladegerät, Netzgerät, SmartMedia-Wechselspeicherkarten bis 128 MByte, SmartMedia-PC-Card-Adapter, SmartMedia-Floppyadapter, Adapter CLA-1 zur Verwendung von Weitwinkel- und Teleaufsätzen sowie Anschluss an Olympus Flash Filmscanner. Olympus FL-Blitzsystem und -Zubehör | |
Erweiterbarkeit | ||
Mit Hilfe des Objektivadapters CLA-1 (oder auch CLA-5, bestehend aus CLA-1 und SUR4355 Adapterring 43 → 55) lassen sich zusätzliche Konverter oder auch Filter an der Kamera anbringen. Der CLA-1 ist auch in Verbindung mit einem Filter ein guter Objektivschutz. Es wird berichtet, das der Einsatz von Filtern einen Adapterring als Zwischenring erfordert, damit das Objektiv nicht gegen den Filter stößt. Von Olympus stehen noch folgende Konverter zur Verfügung: Telekonverter TCON-14 Brennweite x 1,45 – ohne die Lichtstärke zu beeinflussen (erfordert Adapterring 43 mm → 46 mm) Telekonverter TCON-17 Brennweite x 1,7 – ohne die Lichtstärke zu beeinflussen (erfordert Adapterring 43 mm → 46 mm) Makrokonverter MCON-40 Brennweite x 0,40 (erfordert Adapterring 43 mm → 55 mm) Weitwinkelkonverter WCON-08 Brennweite x 0,8 (erfordert Adapterring 43 mm → 55 mm)Als Netzgerät hat sich das ANSMANN FA12-06520 als sehr gut erwiesen. |